Описание
Универсальность и простота эксплуатации. Универсальный фрезерный станок для производственных цехов.
- Универсальное исполнение;
- Жесткая массивная конструкция из высококачественного серого чугуна;
- Вертикальный и горизонтальный шпиндель;
- Прочная конструкция машины;
- Фрезерная головка может поворачиваться и вращаться под любым пространственным углом;
- Плавный ход благодаря полированным зубчатым колесам, работающим в масляной ванне;
- Все направляющие закалены и регулируются с помощью клиньев;
- Централизованная смазка;
- Большие развязанные маховики со шкалой;
- Светодиодная лампа;
- Система охлаждения;
- Простое управление переключающими элементами;
- Прочные прямоугольные направляющие по осям Y и Z;
- Регулируемый по высоте защитный экран с микровыключателем, от разлетающихся стружек и деталей, для максимальной защиты пользователя;
- Массивное и крупногабаритное основание XY, точно обработанная поверхность с Т-образными пазами;
- Цифровой индикатор положения DPA 21;
- Система подачи, управляемая серводвигателем;
- Автоматическая подача по осям X, Y и Z.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение, В | 400 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 127 |
| Количество скоростей | 11 |
| Размер Т-образных пазов, мм | 14 |
| Вес брутто, кг | 1570 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1600x1600x2150 |
| Вылет вертикального шпинделя, мм | 150-550 |
| Вылет горизонтального шпинделя, мм | 100-500 |
| Диапазон оборотов (скоростей), об/мин | 45 - 1660 |
| Дистанция между Т-образными пазами на столе, мм | 80 |
| Длина стола, мм | 1270 |
| Количество Т-образных пазов | 3 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 200 |
| Макс. диаметр концевой фрезы, мм | 20 |
| Макс. диаметр рассверливания в стали, мм | 32 |
| Макс. диаметр сверления в стали, мм | 28 |
| Макс. диаметр торцевой фрезы, мм | 100 |
| Макс. частота вращения, об/мин | 1660 |
| Мощность главного привода, кВт | 3 |
| Общее номинальное значение потребляемой мощности, кВт | 4,5 |
| Поворот шпинделя, ° | 360 |
| Подключение сжатого воздуха, кПа | 700-1060 |
| Размер горизонтального стола (ДхШ), мм | 1270х300 |
| Растояние шпиндель-горизонтальный стол, мм | 500 |
| Ширина стола, мм | 300 |
| Шпиндель | M16 |
| Шпиндельный патрон | ISO 40 DIN 2080 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1550x1760x1700 |
| Вес нетто, кг | 1450 |
| Лизинг 0% | 1 |
| Автоматическое перемещение по оси X, мм | 30 - 830 |
| Автоматическое перемещение по оси Y, мм | 30 - 830 |
| Автоматическое перемещение по оси Z, мм | 23 - 625 |
| Диапазон поворота фрезерной головки по X - Y плоскости, ° | 360 |
| Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости, ° | 360 |
| Ручное перемещение по оси X, мм | 720 |
| Ручное перемещение по оси Y, мм | 300 |
| Ручное перемещение по оси Z, мм | 400 |
Комплектация
- Конический хвостовик ISO 40 с контропоркой для горизонтального фрезерования диаметр 27 мм;
- Фрезерный патрубок диаметр 27 мм;
- Комплект инструментов.


















