Описание
Универсальные прецизионные сверлильно-фрезерные станки с механической коробкой передач. MH 35V с электронным управлением привода. Панель управления с грязезащитной и водостойкой мембранной клавиатурой.
- Панель управления с удобной, грязезащитной и водостойкой мембранной клавиатурой;
- Легко читаемый цифровой дисплей;
- Легко читаемый пинольный дисплей в фрезерной головке;
- Остановка глубины;
- Режим нарезки резьбы;
- Правое / левое вращение;
- Кнопка на панели управления для установки глубины сверления (в мм или дюймах с нулевой точкой);
- Качественные роликоподшипники обеспечивают радиальное биение шпинделя менее 0,015 мм;
- Поворотная на ± 30° фрезерная головка с возможностью работы в любом промежуточном положении;
- Ручное управление подачей;
- Регулируемые клинья;
- Защита направляющей по оси Z из нержавеющей стали;
- Регулируемый по высоте защитный экран с микровыключателем, от разлетающихся стружек и деталей, для максимальной защиты пользователя;
- Массивное и крупногабаритное основание XY, точно обработанное с помощью Т-образных пазов;
- Массивная и жесткая колонна из высококачественного серого чугуна, рассчитанная на большие нагрузки;
- Шлифованные и шабреные направляющие типа „ласточкин хвост“ по всем осям.
MH 35G:
- Двухступенчатый качественный промышленный электродвигатель.
MH 35G:
- Приводной механизм — 2 ступени с электронной регулировкой.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение, В | 400 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 90 |
| Количество скоростей | 6 (электронная регулировка) |
| Размер Т-образных пазов, мм | 12 |
| Вес брутто, кг | 374 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1577x864x844 |
| Вылет вертикального шпинделя, мм | 215 |
| Диапазон оборотов (скоростей), об/мин | 50 - 3260 |
| Дистанция между Т-образными пазами на столе, мм | 63 |
| Длина стола, мм | 750 |
| Количество Т-образных пазов | 3 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 150 |
| Макс. диаметр концевой фрезы, мм | 28 |
| Макс. диаметр рассверливания в стали, мм | 32 |
| Макс. диаметр сверления в стали, мм | 28 |
| Макс. диаметр торцевой фрезы, мм | 80 |
| Макс. расстояние шпиндель-стол, мм | 440 |
| Макс. частота вращения, об/мин | 3260 |
| Мощность главного привода, кВт | 1,5 |
| Общее номинальное значение потребляемой мощности, кВт | 2 |
| Поворот шпинделя, ° | 60 |
| Подключение сжатого воздуха, кПа | 700-1060 |
| Размер горизонтального стола (ДхШ), мм | 750х210 |
| Растояние шпиндель-горизонтальный стол, мм | 0-440 |
| Ширина стола, мм | 210 |
| Шпиндельный патрон | BT30x45° |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 850x1030x1340 |
| Вес нетто, кг | 306 |
| Лизинг 0% | 1 |
| Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости, ° | 60 ° |
| Ручное перемещение по оси X, мм | 450 |
| Ручное перемещение по оси Y, мм | 200 |
| Ручное перемещение по оси Z, мм | 430 |
| Скорость подачи осей X, Y, Z, мм/мин | 3мм/об - градуировка 0,05 мм |














