Описание
Небольшой сверлильно-фрезерный станок с бесступенчатым электронным приводом для моделиста
- Разнообразные возможности применения
- Двухступенчатое передаточное число
- Держатель инструмента МК2
- Электроника в 24-вольтовой версии
- ЭМС-фильтр класса C1
- Сверлильно-фрезерную головку можно наклонять на ± 90 ° в обе стороны, что позволяет сверлить и фрезеровать в угловом положении по мере необходимости
- Регулируемый по высоте защитный экран большого размера с микропереключателем
- Точное перемещение с помощью лимбов на всех маховиках
- Простой и понятный блок управления с двухпозиционным переключателем, потенциометром и аварийным выключателем
- Бесступенчатое изменение скорости от 100 до 3000 об/мин
- Высокая соосность обеспечивается коническим роликовым подшипником
- Жесткая колонна с направляющей типа «ласточкин хвост» регулируется по всем 3 осям
- Колонна с боковым смещением для расширенного применения
- Массивный поперечный стол с Т-образными пазами и каналом для охлаждающей жидкости, а также регулируемыми концевыми упорами
- Интегрированная продольная шкала стола поперечного перемещения
- Хорошее соотношение цена/качество
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение, В | 220 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 50 |
Количество скоростей | 2 |
Размер Т-образных пазов, мм | 10 |
Вес брутто, кг | 78 |
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 483x444x857 |
Вылет вертикального шпинделя, мм | 175 |
Диапазон оборотов (скоростей), об/мин | 100 - 3000 |
Дистанция между Т-образными пазами на столе, мм | 35 |
Длина стола, мм | 400 |
Количество Т-образных пазов | 3 |
Макс. грузоподъемность, кг | 35 |
Макс. диаметр концевой фрезы, мм | 20 |
Макс. диаметр рассверливания в стали, мм | 16 |
Макс. диаметр сверления в стали, мм | 12 |
Макс. диаметр торцевой фрезы, мм | 52 |
Макс. расстояние шпиндель-стол, мм | 275 |
Макс. частота вращения, об/мин | 3000 |
Мощность главного привода, кВт | 0,5 |
Общее номинальное значение потребляемой мощности, кВт | 0,5 |
Поворот шпинделя, ° | ± 90 |
Размер горизонтального стола (ДхШ), мм | 400х120 |
Растояние шпиндель-горизонтальный стол, мм | 0-275 |
Ширина стола, мм | 120 |
Шпиндельный патрон | МТ2 / M10 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 505x465x795 |
Вес нетто, кг | 62 |
Лизинг 0% | 1 |
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости, ° | ± 90 |
Ручное перемещение по оси X, мм | 220 |
Ручное перемещение по оси Y, мм | 160 |
Ручное перемещение по оси Z, мм | 210 |
Комплектация
- Коническая оправка MK 2 / B16
- Зажимная планка М 10
- Комплект инструментов