Вертикально-сверлильный станок OPTIdrill DQ 18
Доступный сверлильный станок с клиноременной передачей
Описание
-
Отдельная кнопка аварийной остановки;
-
Безопасная электрика с напряжением 24 В постоянного тока;
-
Ограничитель глубины сверления;
-
Устойчивый стол сверлильного станка с диагональными Т-образными пазами и круговым каналом для охлаждающей жидкости;
-
Цельный литой алюминиевый рычаг пиноли с мягкими рукоятками;
-
Стол сверлильного станка наклоняется на ±45° и вращается на 360°;
-
Точное сверление шпинделя;
-
Гарантированная точность биения шпинделя менее 0,03 мм, измеренная в сверлильной втулке;
-
Сверлильный шпиндель с прецизионными шарикоподшипниками;
-
Высококачественный быстрозажимной патрон;
-
Качественные ремни немецкой компании GATES;
-
Плита основания с продольными Т-образными пазами и ребрами жесткости в задней части.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность, кВт | 0,45 |
| Макс. диаметр сверления стали, мм | 18 |
| Макс. диаметр продолжительного сверления стали, мм | 16 |
| Макс. диаметр глубокого сверления, мм | 14 |
| Конус шпинделя | КМ2 |
| Вылет оси шпинделя, мм | 127 |
| Перемещение пиноли, мм | 65 |
| Частота вращения, об/мин | 600-2400 |
| Количество скоростей | 5 |
| Размер Т-образных пазов, мм | 14 |
| Тип Т-образных пазов | Диагональ |
| Макс. расстояние от шпинделя до стола, мм | 319 |
| Размер основания станка, мм | 145x143 |
| Макс. расстояние от шпинделя до основания, мм | 518 |
| Наклон стола, ° | ±45 |
| Поворот стола, ° | 360 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 12 |
| Диаметр колонны, мм | 60 |
| Вес брутто, кг | 30,2 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 670x460x300 |
| Области применения | Настольные сверлильные станки |
| Размер стола, мм | 200x200 |
| Макс. частота вращения, об/мин | 2400 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 568х319х849 |
| Вес нетто, кг | 28,5 |
| Классификатор | Для частного использования, мастерских и учебных заведений |
Комплектация
- Быстросменный патрон 1-16 мм
- Переходная оправка MK 2 / B16
- Гайки для Т-образных пазов









